COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit
Fallzahlen in Deutschland
Stand: 27.5.2020, 00:00 Uhr (online aktualisiert um 8:00 Uhr)
| Bundesland | Elektronisch übermittelte Fälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Differenz zum Vortag |
Fälle in den letzten 7 Tagen |
7-Tage- Inzi-denz |
Todesfälle | |
| Baden-Württemberg | 34.500 | +34 | 311 | 2,8 | 1.724 |
| Bayern | 46.458 | +2 | 631 | 4,8 | 2.404 |
| Berlin | 6.673 | +21 | 128 | 3,4 | 193 |
| Branden-burg | 3.246 | +10 | 33 | 1,3 | 154 |
| Bremen | 1.322 | +9 | 65 | 9,5 | 42 |
| Hamburg | 5.072 | +3 | 23 | 1,2 | 242 |
| Hessen | 9.860 | +56 | 314 | 5,0 | 466 |
| Meck-lenburg- Vorpommern |
760 | 0 | 9 | 0,6 | 20 |
| Nieder-sachsen | 11.678 | +32 | 330 | 4,1 | 578 |
| Nord-rhein-Westfalen | 37.541 | +146 | 712 | 4,0 | 1.577 |
| Rheinland-Pfalz | 6.611 | +11 | 67 | 1,6 | 229 |
| Saarland | 2.730 | +3 | 21 | 2,1 | 160 |
| Sachsen | 5.247 | +11 | 69 | 1,7 | 208 |
| Sachsen-Anhalt | 1.698 | 0 | 12 | 0,5 | 55 |
| Schleswig-Holstein | 3.070 | +3 | 53 | 1,8 | 140 |
| Thüringen | 2.898 | +21 | 109 | 5,1 | 157 |
| Gesamt | 179.364 | +362 | 2.887 | 3,5 | 8.349 |
Fallzahlen weltweit
Die tagesaktuellen Fallzahlen weltweit sind auf den Internetseiten der Weltgesundheitsorganisation und des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) abrufbar.
Stand: 27.05.2020