Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2019 | 35 | 26 | 27 | 20 | 101 | 76718 | 383 | 528 | 500 | 677 |
Jan 2019 | 48 | 22 | 32 | 21 | 126 | 87928 | 681 | 1014 | 687 | 1504 |
Dez 2018 | 32 | 18 | 24 | 16 | 157 | 78446 | 496 | 746 | 564 | 1013 |
Nov 2018 | 79 | 70 | 68 | 48 | 616 | 48357 | 1466 | 2056 | 2125 | 2386 |
Okt 2018 | 20 | 13 | 16 | 7 | 116 | 4848 | 230 | 508 | 429 | 627 |
Sep 2018 | 54 | 40 | 49 | 14 | 95 | 156904 | 426 | 1477 | 1208 | 1632 |
Aug 2018 | 47 | 41 | 36 | 19 | 65 | 58992 | 592 | 1144 | 1282 | 1484 |
Jul 2018 | 8 | 2 | 8 | 4 | 80 | 837 | 143 | 249 | 85 | 260 |
Jun 2018 | 14 | 3 | 10 | 6 | 104 | 1181 | 184 | 321 | 92 | 438 |
Mai 2018 | 8 | 1 | 6 | 5 | 94 | 293 | 160 | 209 | 39 | 278 |
Apr 2018 | 8 | 3 | 7 | 4 | 91 | 944 | 132 | 221 | 99 | 254 |
Mar 2018 | 11 | 4 | 6 | 4 | 115 | 2557 | 147 | 210 | 131 | 342 |
Summen | 518005 | 5040 | 8683 | 7241 | 10895 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |