Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mar 2016 | 143 | 136 | 89 | 35 | 500 | 27969 | 1108 | 2785 | 4220 | 4438 |
Feb 2016 | 183 | 175 | 102 | 39 | 487 | 39001 | 1157 | 2959 | 5098 | 5312 |
Jan 2016 | 173 | 164 | 103 | 39 | 528 | 35580 | 1233 | 3196 | 5094 | 5391 |
Dez 2015 | 166 | 159 | 92 | 33 | 454 | 36603 | 1044 | 2874 | 4936 | 5168 |
Nov 2015 | 210 | 200 | 115 | 32 | 511 | 50226 | 975 | 3467 | 6009 | 6314 |
Okt 2015 | 196 | 178 | 118 | 31 | 509 | 47124 | 982 | 3667 | 5522 | 6085 |
Sep 2015 | 158 | 148 | 82 | 26 | 505 | 39334 | 784 | 2462 | 4448 | 4752 |
Aug 2015 | 148 | 137 | 83 | 30 | 575 | 36989 | 943 | 2577 | 4267 | 4617 |
Jul 2015 | 189 | 161 | 111 | 24 | 455 | 48251 | 749 | 3449 | 5001 | 5865 |
Jun 2015 | 740 | 133 | 671 | 22 | 402 | 114773 | 669 | 20151 | 4007 | 22211 |
Mai 2015 | 179 | 164 | 100 | 35 | 438 | 47122 | 1093 | 3102 | 5102 | 5575 |
Apr 2015 | 229 | 205 | 131 | 25 | 409 | 70063 | 775 | 3943 | 6157 | 6888 |
Summen | 593035 | 11512 | 54632 | 59861 | 82616 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |