Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Dez 2017 | 8 | 4 | 5 | 4 | 35 | 50 | 35 | 43 | 33 | 65 |
Nov 2017 | 8 | 5 | 6 | 5 | 116 | 209 | 160 | 180 | 158 | 264 |
Okt 2017 | 13 | 5 | 11 | 7 | 130 | 299 | 227 | 341 | 166 | 432 |
Sep 2017 | 8 | 4 | 6 | 4 | 127 | 190 | 145 | 193 | 123 | 262 |
Aug 2017 | 11 | 2 | 7 | 2 | 124 | 230 | 91 | 241 | 78 | 353 |
Jul 2017 | 9 | 5 | 7 | 5 | 140 | 182 | 179 | 225 | 164 | 303 |
Jun 2017 | 10 | 3 | 6 | 4 | 113 | 228 | 134 | 182 | 118 | 319 |
Mai 2017 | 10 | 4 | 6 | 4 | 125 | 239 | 136 | 205 | 133 | 313 |
Apr 2017 | 9 | 4 | 6 | 5 | 132 | 211 | 151 | 193 | 130 | 298 |
Mar 2017 | 9 | 5 | 6 | 5 | 136 | 209 | 178 | 195 | 177 | 306 |
Feb 2017 | 19 | 7 | 15 | 7 | 150 | 435 | 213 | 423 | 208 | 538 |
Jan 2017 | 10 | 5 | 7 | 5 | 147 | 226 | 180 | 220 | 176 | 332 |
Summen | 2708 | 1829 | 2641 | 1664 | 3785 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |