Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2016 | 4 | 0 | 2 | 2 | 38 | 34 | 32 | 42 | 0 | 64 |
Apr 2016 | 4 | 0 | 2 | 2 | 74 | 60 | 71 | 83 | 0 | 128 |
Mar 2016 | 4 | 0 | 2 | 2 | 75 | 62 | 69 | 91 | 0 | 130 |
Feb 2016 | 4 | 0 | 2 | 2 | 77 | 54 | 76 | 76 | 0 | 116 |
Jan 2016 | 4 | 0 | 3 | 2 | 69 | 66 | 63 | 111 | 0 | 137 |
Dez 2015 | 3 | 0 | 2 | 2 | 74 | 46 | 70 | 80 | 0 | 97 |
Nov 2015 | 3 | 0 | 2 | 2 | 57 | 41 | 55 | 72 | 0 | 85 |
Okt 2015 | 3 | 0 | 2 | 1 | 61 | 51 | 55 | 91 | 0 | 110 |
Sep 2015 | 2 | 0 | 2 | 1 | 54 | 39 | 50 | 65 | 0 | 82 |
Aug 2015 | 2 | 0 | 2 | 1 | 51 | 38 | 54 | 64 | 0 | 81 |
Jul 2015 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40 | 58 | 43 | 82 | 0 | 117 |
Jun 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 25 | 39 | 43 | 0 | 52 |
Summen | 574 | 677 | 900 | 0 | 1199 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |