Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2018 | 12 | 10 | 3 | 2 | 29 | 6861 | 51 | 90 | 230 | 292 |
Apr 2018 | 18 | 14 | 4 | 3 | 50 | 13818 | 92 | 134 | 442 | 547 |
Mar 2018 | 41 | 35 | 6 | 3 | 67 | 40141 | 114 | 204 | 1085 | 1275 |
Feb 2018 | 101 | 96 | 7 | 4 | 93 | 113682 | 115 | 205 | 2712 | 2836 |
Jan 2018 | 117 | 110 | 8 | 4 | 184 | 140235 | 147 | 256 | 3430 | 3646 |
Dez 2017 | 139 | 111 | 9 | 4 | 94 | 128447 | 121 | 255 | 3132 | 3907 |
Nov 2017 | 417 | 144 | 20 | 1 | 1 | 12698 | 3 | 41 | 288 | 834 |
Summen | 455882 | 643 | 1185 | 11319 | 13337 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |