Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2016 | 509 | 389 | 259 | 26 | 143 | 39507 | 130 | 1298 | 1946 | 2546 |
Mar 2016 | 757 | 648 | 434 | 36 | 653 | 371855 | 1116 | 13476 | 20109 | 23489 |
Feb 2016 | 819 | 618 | 349 | 39 | 672 | 364855 | 1137 | 10126 | 17937 | 23766 |
Jan 2016 | 802 | 664 | 394 | 42 | 671 | 418682 | 1328 | 12238 | 20614 | 24863 |
Dez 2015 | 774 | 649 | 347 | 37 | 671 | 363157 | 1147 | 10764 | 20146 | 23996 |
Nov 2015 | 593 | 500 | 295 | 30 | 493 | 280507 | 908 | 8860 | 15021 | 17806 |
Okt 2015 | 711 | 597 | 322 | 45 | 554 | 355280 | 1395 | 9983 | 18511 | 22046 |
Sep 2015 | 766 | 650 | 339 | 44 | 509 | 368732 | 1339 | 10173 | 19517 | 23009 |
Aug 2015 | 555 | 472 | 268 | 42 | 560 | 259244 | 1310 | 8313 | 14656 | 17225 |
Jul 2015 | 701 | 563 | 270 | 41 | 554 | 370527 | 1293 | 8395 | 17483 | 21750 |
Jun 2015 | 521 | 430 | 210 | 43 | 479 | 232489 | 1290 | 6314 | 12920 | 15634 |
Mai 2015 | 825 | 551 | 288 | 45 | 557 | 319870 | 1416 | 8947 | 17097 | 25584 |
Summen | 3744705 | 13809 | 108887 | 195957 | 241714 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |