Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2019 | 2216 | 1747 | 980 | 340 | 1979 | 1680125 | 6478 | 18625 | 33208 | 42106 |
Jan 2019 | 2369 | 1809 | 1020 | 306 | 2778 | 2544231 | 9487 | 31643 | 56083 | 73456 |
Dez 2018 | 2276 | 1777 | 1065 | 354 | 2973 | 2323149 | 11003 | 33029 | 55096 | 70557 |
Nov 2018 | 2479 | 1869 | 1357 | 386 | 3775 | 2064520 | 11609 | 40726 | 56097 | 74396 |
Okt 2018 | 2445 | 1805 | 1272 | 381 | 3750 | 1829968 | 11820 | 39446 | 55965 | 75811 |
Sep 2018 | 1472 | 1412 | 705 | 193 | 2513 | 1698973 | 5815 | 21174 | 42381 | 44188 |
Aug 2018 | 1461 | 1403 | 568 | 171 | 3098 | 2097521 | 5312 | 17631 | 43509 | 45293 |
Jul 2018 | 1522 | 1460 | 698 | 154 | 2607 | 1438588 | 4793 | 21654 | 45285 | 47205 |
Jun 2018 | 1787 | 1731 | 964 | 163 | 2401 | 1535543 | 4917 | 28926 | 51952 | 53626 |
Mai 2018 | 1595 | 1520 | 805 | 144 | 3078 | 1446084 | 4494 | 24957 | 47148 | 49464 |
Apr 2018 | 1757 | 1675 | 1031 | 150 | 2838 | 1406290 | 4517 | 30955 | 50252 | 52731 |
Mar 2018 | 2348 | 2250 | 1371 | 181 | 3511 | 2419784 | 5623 | 42504 | 69774 | 72798 |
Summen | 22484776 | 85868 | 351270 | 606750 | 701631 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |