Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Mai 2018 | 38745 | 23340 | 20682 | 2430 | 14044 | 15676160 | 55899 | 475686 | 536842 | 891146 |
Apr 2018 | 33712 | 17803 | 20523 | 2111 | 15046 | 16613359 | 63330 | 615694 | 534093 | 1011369 |
Mar 2018 | 35013 | 18870 | 21534 | 2282 | 16274 | 20594257 | 70769 | 667557 | 584988 | 1085409 |
Feb 2018 | 55565 | 34549 | 29124 | 2386 | 18863 | 31254685 | 66823 | 815491 | 967373 | 1555843 |
Jan 2018 | 51836 | 31843 | 26697 | 2142 | 18499 | 27191986 | 66419 | 827624 | 987142 | 1606939 |
Dez 2017 | 65373 | 46493 | 27265 | 2331 | 22505 | 30800634 | 72265 | 845244 | 1441289 | 2026564 |
Nov 2017 | 71719 | 56193 | 27155 | 2214 | 19710 | 38188797 | 66440 | 814668 | 1685813 | 2151596 |
Okt 2017 | 55718 | 37063 | 25332 | 2095 | 27206 | 44194988 | 64968 | 785313 | 1148956 | 1727258 |
Sep 2017 | 44727 | 26182 | 18824 | 1577 | 24769 | 110156514 | 47313 | 564724 | 785476 | 1341828 |
Aug 2017 | 24311 | 21428 | 8531 | 1001 | 13025 | 19928355 | 31031 | 264463 | 664279 | 753647 |
Jul 2017 | 18835 | 16995 | 7136 | 925 | 13807 | 19487840 | 28683 | 221232 | 526850 | 583896 |
Jun 2017 | 13280 | 11813 | 6406 | 900 | 8249 | 9007949 | 27017 | 192186 | 354402 | 398425 |
Summen | 383095524 | 660957 | 7089882 | 10217503 | 15133920 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |